EMBARCAÇÕES
Visualizar em lista
Local: | |
Modelo: | carbrasmar |
Ano: | 1990 |
Fabricante: | Carbrasmar |
Motorização: | MAN |
HP: | 680 |
Horas: | 700 |
Tamanho: | de 60 a 69 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 1.600.000,00 |
Local: | GUARUJA |
Modelo: | CARBRASMAR |
Ano: | 1979 |
Fabricante: | Carbrasmar |
Motorização: | MAN |
HP: | 900 |
Horas: | ND |
Tamanho: | de 60 a 69 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 2.000.000,00 |
Local: | guaruja |
Modelo: | carbrasmar |
Ano: | 74 |
Fabricante: | Carbrasmar |
Motorização: | man |
HP: | 1550 |
Horas: | 820 |
Tamanho: | de 70 a 79 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 4.800.000,00 |
Local: | |
Modelo: | CARBRASMAR |
Ano: | 1998/2003 |
Fabricante: | Carbrasmar |
Motorização: | MTU V12 |
HP: | 1300 |
Horas: | |
Tamanho: | de 60 a 69 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 2.200.000,00 |
Local: | guaruja |
Modelo: | fighter 38 |
Ano: | 2001 |
Fabricante: | Carbrasmar |
Motorização: | MTU 370 - MWM X10 |
HP: | 370 |
Horas: | n.d. |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 650.000,00 |
Local: | |
Modelo: | CARBRASMAR SEDNA |
Ano: | 2006 |
Fabricante: | Carbrasmar |
Motorização: | SCANIA |
HP: | 675 |
Horas: | 260 |
Tamanho: | de 50 a 59 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 2.400.000,00 |
Local: | |
Modelo: | Catamarã |
Ano: | 2012 |
Fabricante: | Catamarã |
Motorização: | VOLVO PENTA D55 |
HP: | 55 |
Horas: | |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 3.500.000,00 |
Local: | ' |
Modelo: | catamarã |
Ano: | 2005 |
Fabricante: | Catamarã |
Motorização: | yannar |
HP: | 200 |
Horas: | 1600 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 1.100.000,00 |
Local: | Rio de Janeiro |
Modelo: | CATAMARÃ MARES 40 |
Ano: | 1997 |
Fabricante: | Mares |
Motorização: | VOLVO PENTA TAMD 74 |
HP: | 480 HP |
Horas: | 120 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 980.000,00 |
Local: | Rio de Janeiro |
Modelo: | MARES 54 CATAMARÃ |
Ano: | 1994 |
Fabricante: | Mares |
Motorização: | 2 X MAN |
HP: | 820HP |
Horas: | 1640 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 1.100.000,00 |
Local: | GUARUJÁ |
Modelo: | CIGARRETE 36 |
Ano: | 1989 |
Fabricante: | Intermarine/Azimut |
Motorização: | 2 X VOLVO AQAD 41 |
HP: | 200 |
Horas: | N/D |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | mama3 |
Valor: | R$ R$ 230.000,00 |
Local: | guaruja |
Modelo: | cigarrette |
Ano: | 1989 |
Fabricante: | Intermarine/Azimut |
Motorização: | AQAD |
HP: | 210 |
Horas: | ND |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 160.000 |