EMBARCAÇÕES EM SHOW ROOM NO IATE CLUBE DE SANTOS
Visualizar em lista
Local: | astúrias |
Modelo: | Fishing Raptor |
Ano: | 2012 |
Fabricante: | Fishing |
Motorização: | 02 Mercury Popa 400 Racing |
HP: | 800 |
Horas: | 412 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | sttropz-atil |
Valor: | R$ 650.000 |
Local: | Guarujá |
Modelo: | FERRETT 68 - 2014 |
Ano: | 2014 |
Fabricante: | Ferretti |
Motorização: | 02 MAN 1200HP |
HP: | 2400 |
Horas: | 780 |
Tamanho: | de 60 a 69 pés |
Código: | VFRVILL |
Valor: | R$ Consulte |
Local: | |
Modelo: | ANTARES 36 |
Ano: | 2004 |
Fabricante: | -- |
Motorização: | 2X MERCEDES 366 |
HP: | 320 HP |
Horas: | 547 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 580.000,00 |
Local: | |
Modelo: | Axtor |
Ano: | 2005 |
Fabricante: | Axtor |
Motorização: | mercedes 447 |
HP: | 500 |
Horas: | 542 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 750.000,00 |
Local: | |
Modelo: | AXTOR |
Ano: | 2006 |
Fabricante: | Axtor |
Motorização: | VOLVO D6 |
HP: | 310 |
Horas: | |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 740.000,00 |
Local: | |
Modelo: | AXTOR 46 |
Ano: | 2007 |
Fabricante: | Axtor |
Motorização: | 2X MERCRUISER |
HP: | 320 |
Horas: | 300 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 750.000,00 |
Local: | |
Modelo: | AZIMUT 62 |
Ano: | 2022 |
Fabricante: | Intermarine/Azimut |
Motorização: | 2X VOLVO D13 |
HP: | 1000 |
Horas: | 280 |
Tamanho: | de 60 a 69 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 14.900.000,00 |
Local: | Baixada Santista |
Modelo: | AZIMUT/INTERMARINE 520 FULL |
Ano: | 2007 |
Fabricante: | Intermarine/Azimut |
Motorização: | VOLVO D12 |
HP: | 675HP |
Horas: | 1100 |
Tamanho: | de 50 a 59 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 2.500.000,00 |
Local: | |
Modelo: | BENETEAU GT 40 |
Ano: | 2014 |
Fabricante: | Beneteau |
Motorização: | 2X VOLVO D4 |
HP: | 300 |
Horas: | 930 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 1.199.000,00 |
Local: | |
Modelo: | BENETEAU |
Ano: | 2015 |
Fabricante: | Beneteau |
Motorização: | VOLVO D4 |
HP: | 300 HP |
Horas: | 500 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 1.700.000,00 |
Local: | Baixada Santista |
Modelo: | CARBRASMAR 48 |
Ano: | 1991 |
Fabricante: | Carbrasmar |
Motorização: | SCANIA |
HP: | 600 |
Horas: | 1400 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 650.000,00 |
Local: | |
Modelo: | CARBRASMAR 50 |
Ano: | 1992 |
Fabricante: | Carbrasmar |
Motorização: | 2X CATERPILLAR |
HP: | 585 |
Horas: | 1200 |
Tamanho: | de 50 a 59 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 650.000,00 |