EMBARCAÇÕES
Visualizar em lista
Local: | GUARUJA |
Modelo: | MAGNUM |
Ano: | 2013 |
Fabricante: | Magnum |
Motorização: | QSD |
HP: | 270 |
Horas: | 346 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 500.000,00 |
Local: | |
Modelo: | MAGNUM 39 - GASOLINA |
Ano: | 2009 |
Fabricante: | Magnum |
Motorização: | 2X MERCRUISER |
HP: | 380 |
Horas: | 450 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 250.000,00 |
Local: | Represa |
Modelo: | Magnum 39 |
Ano: | 2011 |
Fabricante: | Magnum |
Motorização: | 2 x Mercruiser 5.7 |
HP: | 300HP |
Horas: | 90 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 450.000,00 |
Local: | Litoral Norte - SP |
Modelo: | Magnum 39 |
Ano: | 2003 |
Fabricante: | Magnum |
Motorização: | KAD |
HP: | 300HP |
Horas: | 50 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 290.000,00 |
Local: | |
Modelo: | MAGNUM 39 |
Ano: | 2004 |
Fabricante: | Magnum |
Motorização: | 2X VOLVO KAD 42 |
HP: | 230 |
Horas: | 220 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 225.000,00 |
Local: | |
Modelo: | MAGNUM 39 |
Ano: | 2007 |
Fabricante: | Magnum |
Motorização: | 2X MERCRUISER 4.2 |
HP: | 220 |
Horas: | 770 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 280.000,00 |
Local: | GUARUJA |
Modelo: | MAGNUM |
Ano: | 2007 |
Fabricante: | Magnum |
Motorização: | MERCRUISER 4.2 |
HP: | 230HP |
Horas: | 750 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ R$250.000,00 |
Local: | Rio de Janeiro |
Modelo: | MARES 45 FLY |
Ano: | 1991 |
Fabricante: | Mares |
Motorização: | 2X CUMMINS |
HP: | 500 HP |
Horas: | 350 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 680.000,00 |
Local: | GUARUJA |
Modelo: | NX 250 |
Ano: | 2023 |
Fabricante: | -- |
Motorização: | MERCRUISER |
HP: | 250 |
Horas: | 70 |
Tamanho: | de 20 a 29 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 360.000,00 |
Local: | |
Modelo: | NX 290 |
Ano: | 2022 |
Fabricante: | -- |
Motorização: | MERCRUISER 6.2L |
HP: | 300 |
Horas: | |
Tamanho: | de 20 a 29 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 545.000,00 |
Local: | |
Modelo: | NX |
Ano: | 2022 |
Fabricante: | -- |
Motorização: | mercruiser |
HP: | 300 |
Horas: | 88 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 1.200.000,00 |
Local: | |
Modelo: | OCEAN PRO |
Ano: | 2000/2018 |
Fabricante: | Proboat |
Motorização: | MERCEDES MEGATECH OM 447 |
HP: | 720 |
Horas: | 977 |
Tamanho: | de 50 a 59 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 2.200.000,00 |