EMBARCAÇÕES
Visualizar em lista
Local: | Guarujá |
Modelo: | Retrofit 2015 |
Ano: | 1986 |
Fabricante: | Intermarine/Azimut |
Motorização: | Mercedes 352 |
HP: | 250 |
Horas: | Não informado |
Tamanho: | de 20 a 29 pés |
Código: | CARRET90 |
Valor: | R$ 170.000,00 |
Local: | Guarujá |
Modelo: | Fast 27.5 |
Ano: | 1988 |
Fabricante: | -- |
Motorização: | Cartepillar |
HP: | 350 |
Horas: | Não informado |
Tamanho: | de 20 a 29 pés |
Código: | FAS88 |
Valor: | R$ 95.000,00 |
Local: | Ilha Bela |
Modelo: | Fighter 33 |
Ano: | 2007 |
Fabricante: | Sedna |
Motorização: | Volvo Penta D4 |
HP: | 2x260HP |
Horas: | 480 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | SEDFIG07 |
Valor: | R$ 390.000,00 |
Local: | Guarujá |
Modelo: | Runner 335 |
Ano: | 2006 |
Fabricante: | Runner |
Motorização: | Mercury |
HP: | 200 |
Horas: | 504 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | RUN06 |
Valor: | R$ 240.000,00 |
Local: | Rio de Janeiro |
Modelo: | Cedro Rosa |
Ano: | 1971/2016 |
Fabricante: | Intermarine/Azimut |
Motorização: | Volvo TMD70 |
HP: | 2x220 |
Horas: | N.I |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | CARCED71 |
Valor: | R$ 430.000,00 |
Local: | Baixada Santista |
Modelo: | Offshore |
Ano: | 2010 |
Fabricante: | Magnum |
Motorização: | Mercruiser |
HP: | 2x230 |
Horas: | 515 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | MAG10 |
Valor: | R$ 250.000,00 |
Local: | |
Modelo: | Azimut 43 |
Ano: | 2009 |
Fabricante: | Intermarine/Azimut |
Motorização: | Volvo Penta IPS600 |
HP: | 2x435 |
Horas: | 1500 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | INTAZI09 |
Valor: | R$ 1.200.000,00 |
Local: | |
Modelo: | Offshore |
Ano: | 1986 |
Fabricante: | Intermarine/Azimut |
Motorização: | MAN |
HP: | 2 x 1300 |
Horas: | |
Tamanho: | de 50 a 59 pés |
Código: | INTOFF86 |
Valor: | R$ 850.000,00 |
Local: | Guarujá |
Modelo: | 530 Ferretti |
Ano: | 2011 |
Fabricante: | Ferretti |
Motorização: | MAN |
HP: | 800 |
Horas: | 550 |
Tamanho: | de 50 a 59 pés |
Código: | FER11 |
Valor: | R$ 2.500.000,00 |
Local: | Paraty |
Modelo: | Technema |
Ano: | 1991 |
Fabricante: | Technema |
Motorização: | Cartepillar |
HP: | 2x585 |
Horas: | N.D |
Tamanho: | de 50 a 59 pés |
Código: | TEC91 |
Valor: | R$ |
Local: | Guarujá |
Modelo: | 52 Fly Bridge |
Ano: | 2014 |
Fabricante: | Absolute |
Motorização: | VOLVO IPS 600 |
HP: | 2 x 435 |
Horas: | 230 |
Tamanho: | de 50 a 59 pés |
Código: | ABSFLY14 |
Valor: | R$ 4.350.000,00 |
Local: | Guarujá |
Modelo: | Atlantis 54 |
Ano: | 2011 |
Fabricante: | Intermarine/Azimut |
Motorização: | Volvo Penta |
HP: | 2x800 |
Horas: | Não informado |
Tamanho: | de 50 a 59 pés |
Código: | AZIATL11 |
Valor: | R$ 1.790.000,00 |