EMBARCAÇÕES
Visualizar em lista
Local: | |
Modelo: | REAL HAWK 32 |
Ano: | 2000 |
Fabricante: | Real |
Motorização: | MERCRUISER 5.7 |
HP: | 350 |
Horas: | 100 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 250.000,00 |
Local: | SÃO SEBASTIÃO |
Modelo: | REAL HAWK 320 |
Ano: | 2002 |
Fabricante: | Real |
Motorização: | 2 Motores Mercruiser |
HP: | 300 |
Horas: | 150 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 180.000 |
Local: | GUARUJA |
Modelo: | REAL TOP 40 FLY |
Ano: | 2008 |
Fabricante: | Real |
Motorização: | VOLVO D6 |
HP: | 435 |
Horas: | 615 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 1.200.000,00 |
Local: | Baixada Santista |
Modelo: | Regal 24 |
Ano: | 2000 |
Fabricante: | Regal |
Motorização: | Mercury 5.0 v8 |
HP: | 260hp |
Horas: | 400 |
Tamanho: | de 20 a 29 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 250.000,00 |
Local: | GUARUJA |
Modelo: | Rio Star 42 |
Ano: | 1996 |
Fabricante: | Rio Star |
Motorização: | 2X SCANIA |
HP: | 480HP |
Horas: | 900 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 770.000,000 |
Local: | Baixada Santista |
Modelo: | Rio Star 47 Fly |
Ano: | 1998 |
Fabricante: | Rio Star |
Motorização: | 2 x Caterpillar |
HP: | 580hp |
Horas: | 1500 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 1.250.000,00 |
Local: | |
Modelo: | RIOSTAR 47 |
Ano: | 1998 |
Fabricante: | Rio Star |
Motorização: | 2X CATERPILLAR |
HP: | 575 |
Horas: | |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 750.000,00 |
Local: | |
Modelo: | RIOSTAR 47 |
Ano: | 1998 |
Fabricante: | Rio Star |
Motorização: | 2X CATERPILLAR |
HP: | 580 HP |
Horas: | 1500 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 1.400.000,00 |
Local: | |
Modelo: | RIOSTAR 51 |
Ano: | 1998 |
Fabricante: | Rio Star |
Motorização: | 2X CATERPILLAR |
HP: | 800 |
Horas: | 1800 |
Tamanho: | de 50 a 59 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 1.350.000,00 |
Local: | |
Modelo: | RIOSTAR 58 |
Ano: | 2000 |
Fabricante: | Rio Star |
Motorização: | CATERPILLAR 3412 |
HP: | 1250 |
Horas: | |
Tamanho: | de 50 a 59 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 2.450.000,00 |
Local: | |
Modelo: | RUNNER 290 |
Ano: | 2005 |
Fabricante: | Runner |
Motorização: | MERCRUISER MAG |
HP: | 300 |
Horas: | 670 |
Tamanho: | de 20 a 29 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 160.000,00 |
Local: | |
Modelo: | RUNNER 38 |
Ano: | 2002 |
Fabricante: | Runner |
Motorização: | KAD 44 |
HP: | 300 |
Horas: | 110 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 400.000,00 |