EMBARCAÇÕES
Visualizar em lista
Local: | |
Modelo: | FAETON 38 HT |
Ano: | 2014 |
Fabricante: | -- |
Motorização: | 2X VOLVO D4 |
HP: | 300 |
Horas: | 670 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 1.400.000,00 |
Local: | GUARUJA |
Modelo: | FAETON 380 HT |
Ano: | 2014 |
Fabricante: | -- |
Motorização: | VOLVO D4 |
HP: | 300HP |
Horas: | 670 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 1.400.000,00 |
Local: | |
Modelo: | FAIRLINE |
Ano: | 2000 |
Fabricante: | Fairline |
Motorização: | VOLVO PENTA D4 |
HP: | 300 |
Horas: | 1070 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 600.000,00 |
Local: | GUARUJÁ |
Modelo: | FAIRLINE SQUADRON 58 |
Ano: | 2012 |
Fabricante: | Fairline |
Motorização: | VOLVO D13 |
HP: | 900 |
Horas: | 1300 |
Tamanho: | de 50 a 59 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 6.500.000,00 |
Local: | |
Modelo: | FAIRLINE TARGA |
Ano: | 2000 |
Fabricante: | Fairline |
Motorização: | KAD 44 |
HP: | 260 |
Horas: | 280 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 650.000,00 |
Local: | Baixada Santista |
Modelo: | FAST 29,5 |
Ano: | 1997 |
Fabricante: | -- |
Motorização: | 2x Yamaha HPDI |
HP: | 200 HP |
Horas: | 420 |
Tamanho: | de 20 a 29 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 145.000,00 |
Local: | |
Modelo: | FERRETTI FLY 38 |
Ano: | 2005 |
Fabricante: | Ferretti |
Motorização: | 2X VOLVO IPS |
HP: | 435 HP |
Horas: | 1050 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 980.000,00 |
Local: | |
Modelo: | FERRETTI 40 |
Ano: | 1994 |
Fabricante: | Ferretti |
Motorização: | 2X CATERPILLAR |
HP: | 420 |
Horas: | 850 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 850.000,00 |
Local: | |
Modelo: | FERRETTI 40 |
Ano: | 1994 |
Fabricante: | Ferretti |
Motorização: | 2X CATERPILLAR |
HP: | 350 |
Horas: | |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 700.000,00 |
Local: | |
Modelo: | FERRETTI 43 |
Ano: | 1997 |
Fabricante: | Ferretti |
Motorização: | 2X VOLVO TAMD |
HP: | 370 |
Horas: | 750 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 950.000,00 |
Local: | |
Modelo: | FERRETTI 43 |
Ano: | 2000 |
Fabricante: | Ferretti |
Motorização: | 2X TAMD 74 |
HP: | 480 HP |
Horas: | 450 HORAS |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 1.200.000,00 |
Local: | |
Modelo: | FERRETTI 43 |
Ano: | 2005 |
Fabricante: | Ferretti |
Motorização: | TAMD 74 |
HP: | 480 |
Horas: | 1100 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 1.250.000,00 |