EMBARCAÇÕES
Visualizar em lista
Local: | GUARUJA |
Modelo: | FOCKER |
Ano: | 2017 |
Fabricante: | Focker |
Motorização: | MERCRUISER |
HP: | 250HP |
Horas: | 473 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 650.000,00 |
Local: | Guarujá |
Modelo: | FOCKER 400 GRAND COUPE |
Ano: | 2015 |
Fabricante: | Focker |
Motorização: | 2X QSD |
HP: | 350 HP |
Horas: | 357 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 1.380.000,00 |
Local: | |
Modelo: | FOCKER 420 GRAN COUPÉ |
Ano: | 2018 |
Fabricante: | Focker |
Motorização: | 2X MERCRUISER |
HP: | 350 |
Horas: | 260 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 1.850.000,00 |
Local: | |
Modelo: | Focker F420 Grand Coupé |
Ano: | 2018 |
Fabricante: | Focker |
Motorização: | Mercruiser Axius |
HP: | 350HP |
Horas: | 259HRS |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ R$1.860.000,00 |
Local: | |
Modelo: | FS 290 |
Ano: | 2021 |
Fabricante: | -- |
Motorização: | MERCRUISER 6.2L |
HP: | 300 |
Horas: | 28 |
Tamanho: | de 20 a 29 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 510.000,00 |
Local: | |
Modelo: | GENESIS CIELO 50 |
Ano: | 2006 |
Fabricante: | -- |
Motorização: | 2X CUMMINS |
HP: | 480 HP |
Horas: | 650 |
Tamanho: | de 50 a 59 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 1.380.000,00 |
Local: | Guarujá |
Modelo: | HANSEATICA |
Ano: | 1977 |
Fabricante: | Hanseatica |
Motorização: | 2x Detroit |
HP: | 480HP |
Horas: | Não informado |
Tamanho: | de 50 a 59 pés |
Código: | HANTRA59 |
Valor: | R$ 650.000,00 |
Local: | |
Modelo: | HANSEATICA 70 |
Ano: | 1979 |
Fabricante: | Hanseatica |
Motorização: | 2X MTU V12 |
HP: | 1000 HP |
Horas: | ND |
Tamanho: | de 70 a 79 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 1.500.000,00 |
Local: | |
Modelo: | HANSEATICA |
Ano: | 1979 |
Fabricante: | Hanseatica |
Motorização: | MTU |
HP: | 1000 |
Horas: | ND |
Tamanho: | de 70 a 79 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 1.200.000,00 |
Local: | |
Modelo: | INTERMARINE/AZIMUT 480 FULL |
Ano: | 2011 |
Fabricante: | Intermarine/Azimut |
Motorização: | 2X VOLVO PENTA D6 IPS |
HP: | 435HP |
Horas: | |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 2.600.000,00 |
Local: | GUARUJA |
Modelo: | AZIMUT |
Ano: | 2000 |
Fabricante: | Intermarine/Azimut |
Motorização: | TAMD 63 |
HP: | 370 |
Horas: | 1400 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 890.000,00 |
Local: | |
Modelo: | INTERMARINE 42 |
Ano: | 2013 |
Fabricante: | Intermarine/Azimut |
Motorização: | 2X VOLVO PENTA |
HP: | 435 |
Horas: | 200 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 2.800.000,00 |