EMBARCAÇÕES
Visualizar em lista
Local: | |
Modelo: | INTERMARINE 440 GOLD |
Ano: | 2003 |
Fabricante: | Intermarine/Azimut |
Motorização: | TAMD 74 |
HP: | 430 |
Horas: | 1600 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 1.150.000,00 |
Local: | |
Modelo: | INTERMARINE |
Ano: | 2006 |
Fabricante: | Intermarine/Azimut |
Motorização: | MERCEDES |
HP: | 720 |
Horas: | 160 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 1.000.000,00 |
Local: | guaruja |
Modelo: | Intermarine |
Ano: | 2013 |
Fabricante: | Intermarine/Azimut |
Motorização: | Volvo |
HP: | 675 |
Horas: | 578 |
Tamanho: | de 50 a 59 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 4.500.000,00 |
Local: | |
Modelo: | intermarine |
Ano: | 2011 |
Fabricante: | Intermarine/Azimut |
Motorização: | volvo d12 |
HP: | 800hp |
Horas: | 1640 |
Tamanho: | de 50 a 59 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 4.500.000,00 |
Local: | guaruja |
Modelo: | INTERMARINE 545 |
Ano: | 2012 |
Fabricante: | Intermarine/Azimut |
Motorização: | volvo D12 |
HP: | 800 |
Horas: | 650 |
Tamanho: | de 50 a 59 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 4.250.000,00 |
Local: | GUARUJA |
Modelo: | INTERMARINE HDF 580 |
Ano: | 2022 |
Fabricante: | Intermarine/Azimut |
Motorização: | VOLVO D13 |
HP: | 900 |
Horas: | 200 |
Tamanho: | de 50 a 59 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 14.500.000,00 |
Local: | |
Modelo: | INTERMARINE 80 |
Ano: | 2023 |
Fabricante: | Intermarine/Azimut |
Motorização: | 2X MAN |
HP: | 1550 |
Horas: | 76 |
Tamanho: | acima de 80 pés |
Código: | |
Valor: | R$ |
Local: | GUARUJÁ |
Modelo: | Intermarine/Azimut 500 Full |
Ano: | 2001 |
Fabricante: | Intermarine/Azimut |
Motorização: | 2 x Mercedes |
HP: | 720hp |
Horas: | 900 |
Tamanho: | de 50 a 59 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 1.900.000,00 |
Local: | Rio de Janeiro |
Modelo: | INTERMARINE/ AZIMUT 500 FULL |
Ano: | 2000 |
Fabricante: | Intermarine/Azimut |
Motorização: | 2 X MERCEDES |
HP: | 720 HP |
Horas: | N/D |
Tamanho: | de 50 a 59 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 2.190.000,00 |
Local: | |
Modelo: | INTERMARINE/ AZIMUT 460 FULL |
Ano: | 2002 |
Fabricante: | Intermarine/Azimut |
Motorização: | TAMD 74 |
HP: | 480 |
Horas: | 2100 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 1.600.000,00 |
Local: | |
Modelo: | INTERMARINE/AZIMUT 480 FULL |
Ano: | 2009 |
Fabricante: | Intermarine/Azimut |
Motorização: | 2X VOLVO IPS 600 |
HP: | 435 |
Horas: | 860 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 2.500.000,00 |
Local: | GUARUJA |
Modelo: | INTERMARINE/AZIMUT 500 FULL |
Ano: | 1999 |
Fabricante: | Intermarine/Azimut |
Motorização: | MERCEDES 447 |
HP: | 720 |
Horas: | 350 |
Tamanho: | de 50 a 59 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 1.900.000,00 |