EMBARCAÇÕES EM SHOW ROOM NO IATE CLUBE DE SANTOS
Visualizar em lista
Local: | Guarujá |
Modelo: | SUPERBOATS CATAMARÃ 45 |
Ano: | 2023 |
Fabricante: | Superboats |
Motorização: | 2X MERCURY 8.6 RACING 520HP SUPER CHARGE |
HP: | 1040 |
Horas: | NOVO |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 1990.000 |
Local: | |
Modelo: | Technema 54/65 |
Ano: | 1992 |
Fabricante: | Technema |
Motorização: | Caterpilar 3408 |
HP: | 580 hp |
Horas: | 2370 |
Tamanho: | de 60 a 69 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 1.699.000,00 |
Local: | GUARUJÁ |
Modelo: | TECNOMARINE 53 |
Ano: | 1995 |
Fabricante: | Tecnomarine |
Motorização: | 2X Caterpillar |
HP: | 715HP |
Horas: | 630 |
Tamanho: | de 50 a 59 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 890.000,00 |
Local: | Litoral Norte - SP |
Modelo: | Trawler 56 |
Ano: | 1985 |
Fabricante: | Trawler |
Motorização: | 2X CUMMINS |
HP: | 360HP |
Horas: | ND |
Tamanho: | de 50 a 59 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 2.300.000,00 |
Local: | |
Modelo: | TRITON 240 |
Ano: | 2014 |
Fabricante: | Triton |
Motorização: | MERCRUISER |
HP: | 260 |
Horas: | 248 |
Tamanho: | de 20 a 29 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 170.000,00 |
Local: | |
Modelo: | TRITON |
Ano: | 2022 |
Fabricante: | Triton |
Motorização: | VOLVO IPS 600 |
HP: | 435 |
Horas: | 400 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 3.500.000,00 |
Local: | |
Modelo: | VENTURA 330 PREMIUM |
Ano: | 2014 |
Fabricante: | Ventura |
Motorização: | 2X VOLVO D3 |
HP: | 200 |
Horas: | 490 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 650.000,00 |
Local: | |
Modelo: | VENTURA 35 |
Ano: | 2020 |
Fabricante: | Ventura |
Motorização: | VOLVO PENTA V8 |
HP: | 350 |
Horas: | 195 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 450.000,00 |
Local: | guaruja |
Modelo: | xspeed |
Ano: | 2024 |
Fabricante: | -- |
Motorização: | mercury |
HP: | 50 ou 60 |
Horas: | 0km |
Tamanho: | de 20 a 29 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 119.000,00 iu 149.000,00 |