EMBARCAÇÕES EM SHOW ROOM NO IATE CLUBE DE SANTOS
Visualizar em lista
Local: | |
Modelo: | CIMITARRA 36 SHT |
Ano: | 2012 |
Fabricante: | Cimitarra |
Motorização: | VOLVO D3 |
HP: | 220 |
Horas: | 670 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 580.000,00 |
Local: | |
Modelo: | CIMITARRA 36 SHT |
Ano: | 2016 |
Fabricante: | Cimitarra |
Motorização: | 2X VOLVO D3 |
HP: | 220 |
Horas: | 115 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 999.000,00 |
Local: | GUARUJA |
Modelo: | CIMITARRA 41 |
Ano: | 2011 |
Fabricante: | Cimitarra |
Motorização: | VOLVO D6 |
HP: | 370 |
Horas: | 970 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 850.000,00 |
Local: | GUARUJA |
Modelo: | CIMITARRA |
Ano: | 2010 |
Fabricante: | Cimitarra |
Motorização: | VOLVO D6 |
HP: | 370HP |
Horas: | 600 |
Tamanho: | de 50 a 59 pés |
Código: | |
Valor: | R$ R$1.570.000,00 |
Local: | |
Modelo: | COBRA CAPRI 32 |
Ano: | 1986 |
Fabricante: | Cobra |
Motorização: | 2X YAMAHA |
HP: | 225 |
Horas: | |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 239.000,00 |
Local: | |
Modelo: | COBRA CAPRI 32 |
Ano: | 1989 |
Fabricante: | Cobra |
Motorização: | 2X YAMAHA |
HP: | 275 |
Horas: | 1400 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 250.000,00 |
Local: | GUARUJA |
Modelo: | COLUNNA 28.5 SC |
Ano: | 2013 |
Fabricante: | Colunna |
Motorização: | 1X MERCRUISER MAG 350 V8 |
HP: | 320 |
Horas: | 320 |
Tamanho: | de 20 a 29 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 330.000,00 |
Local: | GUARUJA |
Modelo: | COLUNNA 32.5 |
Ano: | 2006 |
Fabricante: | Colunna |
Motorização: | 2X VOLVO D3 |
HP: | 190 |
Horas: | 600 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 297.000,00 |
Local: | |
Modelo: | COLUNNA 325 |
Ano: | 2006 |
Fabricante: | Colunna |
Motorização: | 2X VOLVO D3 |
HP: | 190 HP |
Horas: | |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 300.000,00 |
Local: | GUARUJÁ |
Modelo: | COLUNNA 43,5 SC HT |
Ano: | 2014 |
Fabricante: | Colunna |
Motorização: | 2X VOLVO D6 370HP |
HP: | 370 HP |
Horas: | 450 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 1.200.000,00 |
Local: | |
Modelo: | CORAL |
Ano: | 2022 |
Fabricante: | Coral |
Motorização: | MERCURY |
HP: | 200HP |
Horas: | 250 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 1.250.000,00 |
Local: | GUARUJÁ |
Modelo: | CRANCHI 40 SMERALDO |
Ano: | 2012 |
Fabricante: | Cranchi |
Motorização: | VOLVO D4 |
HP: | 300 |
Horas: | 700 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 800.000,00 |