EMBARCAÇÕES
Visualizar em lista
Local: | Guarujá |
Modelo: | 29.5 - FW |
Ano: | 2013 |
Fabricante: | Four Winns |
Motorização: | 01 Mercruiser V8 - 380 hp |
HP: | 380 |
Horas: | 447 |
Tamanho: | de 20 a 29 pés |
Código: | |
Valor: | R$ R$ 530.000,00 |
Local: | astúrias |
Modelo: | Fishing Raptor |
Ano: | 2012 |
Fabricante: | Fishing |
Motorização: | 02 Mercury Popa 400 Racing |
HP: | 800 |
Horas: | 412 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | sttropz-atil |
Valor: | R$ 650.000 |
Local: | Guarujá |
Modelo: | FERRETT 68 - 2014 |
Ano: | 2014 |
Fabricante: | Ferretti |
Motorização: | 02 MAN 1200HP |
HP: | 2400 |
Horas: | 780 |
Tamanho: | de 60 a 69 pés |
Código: | VFRVILL |
Valor: | R$ Consulte |
Local: | |
Modelo: | altura |
Ano: | 1991 |
Fabricante: | Tecnomarine |
Motorização: | Caterpillar |
HP: | 425 |
Horas: | |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 800.000,00 |
Local: | |
Modelo: | ANTARES 36 |
Ano: | 2004 |
Fabricante: | -- |
Motorização: | 2X MERCEDES 366 |
HP: | 320 HP |
Horas: | 547 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 580.000,00 |
Local: | |
Modelo: | ARMADA |
Ano: | 2012 |
Fabricante: | Armada |
Motorização: | MERCRUISER 4.3 |
HP: | 220 |
Horas: | 120 |
Tamanho: | de 30 a 39 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 500.000,00 |
Local: | |
Modelo: | Axtor |
Ano: | 2005 |
Fabricante: | Axtor |
Motorização: | mercedes 447 |
HP: | 500 |
Horas: | 542 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 750.000,00 |
Local: | |
Modelo: | AXTOR |
Ano: | 2006 |
Fabricante: | Axtor |
Motorização: | VOLVO D6 |
HP: | 310 |
Horas: | |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 740.000,00 |
Local: | |
Modelo: | AXTOR 46 |
Ano: | 2007 |
Fabricante: | Axtor |
Motorização: | 2X MERCRUISER |
HP: | 320 |
Horas: | 300 |
Tamanho: | de 40 a 49 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 750.000,00 |
Local: | |
Modelo: | AZIMUT 60 |
Ano: | 2013 |
Fabricante: | Intermarine/Azimut |
Motorização: | 2X VOLVO D13 |
HP: | 900 HP |
Horas: | 600 |
Tamanho: | de 60 a 69 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 6.800.000,00 |
Local: | |
Modelo: | AZIMUT 62 |
Ano: | 2022 |
Fabricante: | Intermarine/Azimut |
Motorização: | 2X VOLVO D13 |
HP: | 1000 |
Horas: | 280 |
Tamanho: | de 60 a 69 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 14.900.000,00 |
Local: | Baixada Santista |
Modelo: | AZIMUT/INTERMARINE 520 FULL |
Ano: | 2007 |
Fabricante: | Intermarine/Azimut |
Motorização: | VOLVO D12 |
HP: | 675HP |
Horas: | 1100 |
Tamanho: | de 50 a 59 pés |
Código: | |
Valor: | R$ 2.500.000,00 |